Data | Godzina | Cmentarz | Kaplica | Zmarły | Wiek | Grób |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-24 | 08:50 | Junikowo | Cmentarna | Borowska Maria | 101 | R-27 -5 -6 -15 |
2023-11-24 | 09:30 | Junikowo | Cmentarna | Ludovico Mario | 87 | Pole Urnowe R-26 |
2023-11-24 | 10:00 | Miłostowo | Warszawska | Berus Tomasz | 77 | -1 -A -8 -37 |
2023-11-24 | 10:10 | Junikowo | Cmentarna | Kaliniak Marianna | 91 | R-20 - -8 -9 |
2023-11-24 | 10:40 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Kocurek-Tomkowiak Barbara Jadwiga | 75 | -9 - -8 -246 |
2023-11-24 | 11:10 | Junikowo | Cmentarna | Wyrzykowska-Krakowska Zofia | 91 | -35 -5 -12 -292 |
2023-11-24 | 11:20 | Miłostowo | Warszawska | Weiss Elżbieta Maria | 76 | R-51 -3 -31 -13 |
2023-11-24 | 11:50 | Junikowo | Cmentarna | Najder Eugeniusz | 90 | R-32 -1 -19 -8 |
2023-11-24 | 12:00 | Miłostowo | Warszawska | Pachutko Nina | 84 | R-51 -2 -A -13 |
2023-11-24 | 12:30 | Junikowo | Cmentarna | Wojtynowska-Gyurkovich Anna Jadwiga | 85 | R-13 -4 - -3 |
2023-11-24 | 12:45 | Miłostowo | Warszawska | Szubert Mirosława Józefa | 63 | R-51 -3 -4 -13 |
2023-11-24 | 13:10 | Junikowo | Cmentarna | Sadowska Lidia Maria | 73 | R-1 -6 -2 -6 |
2023-11-24 | 13:30 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Klimek Marian Michał | 67 | -40 -1 -1 -4 |
2023-11-24 | 13:50 | Junikowo | Cmentarna | Kaczmarek Elżbieta Zofia | 72 | Pole Urnowe R-26 |
2023-11-24 | 14:30 | Junikowo | Cmentarna | Bajno Ryszard Władysław | 76 | R-27 -D -5 -16 |
2023-11-27 | 08:50 | Junikowo | Cmentarna | Janicka Małgorzata Grażyna | 73 | R-30 -1 -3 -01 |
2023-11-27 | 09:30 | Junikowo | Cmentarna | Borda Krzysztof Jan | 72 | -31 -4A -3 -85 |
2023-11-27 | 10:00 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Żółtowski Eugeniusz Feliks | 81 | -41 - -15 -11 |
2023-11-27 | 10:10 | Junikowo | Cmentarna | Nowakowska Mirosława Maria | 66 | R-9 -5 -A -42 |
2023-11-27 | 10:40 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Adrych Stanisław Wiktor | 84 | R-40 -5 -13 -3 |
2023-11-27 | 11:01 | Junikowo | Pożegnanie przy grobie | Pijanowska Krystyna Maria | 81 | R-37 -3 -7 -11 |
2023-11-27 | 11:10 | Junikowo | Cmentarna | Ligmanowski Jacek Marian | 73 | R-31 -2 -1 -11 |
2023-11-27 | 11:20 | Miłostowo | Warszawska | Majchrzak Urszula Krystyna | 82 | Pole Urnowe RU |
2023-11-27 | 11:50 | Junikowo | Cmentarna | Supranowicz Mirosław Ikar | 81 | R-15 -5 -2 -2 |
2023-11-27 | 12:00 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Wieloch Maurycy Maria | 70 | R-8 -26 -C -16 |
2023-11-27 | 12:30 | Junikowo | Cmentarna | Nawrot Jacek | 67 | R-27 -4 -5 -7 |
2023-11-27 | 12:45 | Miłostowo | Warszawska | Biernacka Bożena Kazimiera | 80 | R-PU -Z3 - -381 |
2023-11-27 | 13:10 | Junikowo | Cmentarna | Rybacki Jan | 94 | R-6 -8 - -21 |
2023-11-27 | 13:30 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Sierszyński Damian | 31 | pole 35 |
2023-11-27 | 13:50 | Junikowo | Cmentarna | Brzeziński Michał | 16 | Pole Urnowe R-26 |
2023-11-27 | 14:15 | Miłostowo | Warszawska | Dolata Danuta Natalia | 78 | R-49 -3 -7 -14 |
2023-11-27 | 14:30 | Junikowo | Cmentarna | Żurek Irena | 65 | -4 -1 -8 -176 |
2023-11-28 | 08:50 | Junikowo | Cmentarna | Komraus Janina | 87 | -22 -5 -4 -144 |
2023-11-28 | 09:30 | Junikowo | Cmentarna | Vlasova Svitlana | 92 | Pole Urnowe R-26 |
2023-11-28 | 10:10 | Junikowo | Cmentarna | Banaś Urszula Ludomira | 91 | R-7 -7 -2 -20 |
2023-11-28 | 10:40 | Miłostowo | Warszawska | Skwierczyńska Grażyna | 64 | R-44 -2 -7 -7 |
2023-11-28 | 11:10 | Junikowo | Cmentarna | Ratyńska Janina Kazimiera | 80 | R-2N - -5 -36 |
2023-11-28 | 11:20 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Sobociński Marek Jerzy | 71 | -8 - -7 -317 |
2023-11-28 | 12:00 | Miłostowo | Warszawska | Matuszak Gwidon Walerian | 91 | pole urnowe R26 |
2023-11-28 | 12:15 | Junikowo | Cmentarna | Kwiek Stanisława | 87 | R-11 -D -19 -2 |
2023-11-28 | 12:45 | Miłostowo | Warszawska | Nowicka Bogumiła | 71 | R-PU -Z3 - -1305 |
2023-11-28 | 12:45 | Junikowo | Cmentarna | Paluszkiewicz Elżbieta | 61 | R-40 -3 -8 -2 |
2023-11-28 | 13:20 | Junikowo | Cmentarna | Marek Małgorzata | 62 | Pole urnowe R26 |
2023-11-28 | 13:30 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Deręgowska Zofia | 91 | -39 -1 -8 -20 |
2023-11-28 | 13:50 | Junikowo | Cmentarna | Brzezińska Stefania | 98 | R-31 -5 -13 -1 |
2023-11-28 | 14:15 | Miłostowo | Warszawska | Przybylska-Nowak Małgorzata Magdalena | 42 | R-44 -1 -C -17 |
2023-11-28 | 14:30 | Junikowo | Cmentarna | Irski Przemysław Zbigniew | 55 | -36 -3 -7 -124 |
2023-11-29 | 09:30 | Junikowo | Cmentarna | Wesoły Eugeniusz Zdzisław | 90 | R-1 - -A2 -3 |
2023-11-29 | 10:00 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Nawrocka Genowefa Anna | R-39 -2 -4 -6 | |
2023-11-29 | 10:10 | Junikowo | Cmentarna | Fijak Maciej | 61 | -22 -4 -2 -63 |
2023-11-29 | 11:10 | Junikowo | Cmentarna | Budziński Tadeusz | 76 | R-35 -1 -A -15 |
2023-11-29 | 11:20 | Miłostowo | Warszawska | Pijański Wojciech | 62 | pole urnowe PU |
2023-11-29 | 11:50 | Junikowo | Cmentarna | Kubiak Ewa Rozalia | 87 | R-31 -1 -4 -10 |
2023-11-29 | 12:00 | Miłostowo | Warszawska | Knopczyński Dariusz Marek | 62 | Pole R-PU- |
2023-11-29 | 12:30 | Junikowo | Cmentarna | Popka Włodzmierz Kazimierz | 79 | -10 -1 -3 -72 |
2023-11-29 | 13:10 | Junikowo | Cmentarna | Dokrzewski Edmund | 91 | R-35 -1 -1 -14 |
2023-11-29 | 13:30 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Grabianowska Irena Jadwiga | 85 | R-3 -C - -8 |
2023-11-29 | 13:50 | Junikowo | Cmentarna | Dratwa Kazimierz | 84 | R-28 - -3 -11 |
2023-11-29 | 14:15 | Miłostowo | Warszawska | Załucka Teresa | 90 | R-PU -Z3 -P4 -7 |
2023-11-29 | 14:30 | Junikowo | Cmentarna | Werner Halina | 95 | R-AZ - -L -82 |
2023-11-30 | 08:50 | Junikowo | Cmentarna | Śnieciński Leszek Ryszard | 66 | Pole Urnowe R-26 |
2023-11-30 | 09:20 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Bylicka Zofia | 75 | R-8 - -1 -9 |
2023-11-30 | 09:30 | Junikowo | Cmentarna | Samoliński Jacek Zbigniew | 76 | Pole R5 |
2023-11-30 | 10:00 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Filipiak Nikola | 19 | R-31 -A -6 -2 |
2023-11-30 | 10:40 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Mucha Jacek | 64 | pole 35 |
2023-11-30 | 11:10 | Junikowo | Cmentarna | Kozłowski Stefan | 92 | pole urnowe R26 |
2023-11-30 | 11:20 | Miłostowo | Warszawska | Kaczmarek Iwona Krystyna | 60 | R-51 |
2023-11-30 | 11:50 | Junikowo | Cmentarna | Gomolczyk Jędrzej Stefan | 68 | -22 -6 -12 -445 |
2023-11-30 | 12:00 | Miłostowo | Warszawska | Drewnowski Lech | 79 | -PU -OP - -1 |
2023-11-30 | 12:01 | Junikowo | Pożegnanie przy grobie | Grzesiak Danuta Maria | 77 | R-PU -LAS- -1 |
2023-11-30 | 12:30 | Junikowo | Cmentarna | Kasztelan Bożena | 84 | R-34 -1 -B -5 |
2023-11-30 | 12:45 | Miłostowo | Warszawska | Pawłowska Aleksandra | 93 | -1 -A -6 -35 |
2023-11-30 | 13:10 | Junikowo | Cmentarna | Nowicki Wiesław Henryk | 72 | R-15 -12 -10 -9 |
2023-11-30 | 13:30 | Miłostowo | Warszawska | Jarczak Halina Barbara | 72 | R-44 -3 -5 -16 |
2023-11-30 | 13:50 | Junikowo | Cmentarna | Kurczewska Maria Jolanta | 76 | R-24 - -B -23 |
2023-11-30 | 14:15 | Miłostowo | Warszawska | Wasielewska Barbara Maria | 68 | pole urnowe RPU |
2023-11-30 | 14:30 | Junikowo | Cmentarna | Giza Iwona Stanisława | 75 | Pole R26 |
2023-12-01 | 08:50 | Junikowo | Cmentarna | Bagrowska Halina Elżbieta | 83 | -38 -5 -4 -126 |
2023-12-01 | 09:30 | Junikowo | Cmentarna | Kubiak Maciej Piotr | -30 -1 -14 -693 | |
2023-12-01 | 10:10 | Junikowo | Cmentarna | Sawicka Alicja | -26 -3 -8 -308 | |
2023-12-01 | 11:10 | Junikowo | Cmentarna | Bergandy Jerzy Kazimierz | 81 | R-7 -1 -2 -24 |
2023-12-01 | 11:16 | Junikowo | Pożegnanie przy grobie | Wojciechowski Marek Feliks | 69 | R-PU -LAS- -1 |
2023-12-01 | 11:50 | Junikowo | Cmentarna | Kloskowska Urszula | 84 | R-34 -1 -A1 -3C |
2023-12-01 | 12:00 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Kuźniak Bolesław Ludwik | 71 | R-40 -3 -7 -11 |
2023-12-01 | 12:30 | Junikowo | Cmentarna | Grobelna Magdalena | 60 | R-34 -2 -A -10 |
2023-12-01 | 13:10 | Junikowo | Cmentarna | Winiarek Janina Kazimiera | 81 | R-11 - -23 -7 |
2023-12-01 | 13:30 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Seliger Helena | 94 | -35 -2 -14 -12 |
2023-12-01 | 13:50 | Junikowo | Cmentarna | Klimaszewska Ludwika Helena | 95 | -21 -5 -5 -130 |
2023-12-01 | 14:15 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Lenartowski Henryk Marcin | 76 | R-35 -1 -12 -11 |
2023-12-01 | 14:30 | Junikowo | Cmentarna | Nowak Szymon | 20 | R-2N - -8 -36 |
2023-12-04 | 10:10 | Junikowo | Cmentarna | Drożdżyński Roman | 58 | R-25 -A -12 -3 |
2023-12-04 | 10:40 | Miłostowo | Warszawska | Sobkowiak Janina | 97 | R-44 -3 -21 -8 |
2023-12-04 | 11:10 | Junikowo | Cmentarna | Kwiatkowska-Żwawiak Stanisława Elżbieta | 77 | -38 -6 -8 -71 |
2023-12-04 | 11:20 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Rybkowski Mirosław Kazimierz | 81 | R-40 -5 -13 -2 |
2023-12-04 | 11:50 | Junikowo | Cmentarna | Promiński Zdzisław | 85 | R-9 -2 -8 -20 |
2023-12-04 | 12:30 | Junikowo | Cmentarna | Grzybek Bożena Maria Anna | 85 | R-7 -1 -1 -1 |
2023-12-04 | 13:01 | Junikowo | Pożegnanie przy grobie | Gierszendorf Hilary Józef | 90 | Pole R5 |
2023-12-04 | 13:10 | Junikowo | Cmentarna | Grzenda Jan Krzysztof | 59 | -24 -2 -6 -202 |
2023-12-04 | 14:30 | Junikowo | Cmentarna | Wolniewicz Waldemar Tadeusz | 67 | -10 -8 -8 -154 |
2023-12-05 | 11:10 | Junikowo | Cmentarna | Maliński Tadeusz Józef | 92 | R-23 - -A -36 |
2023-12-05 | 11:50 | Junikowo | Cmentarna | Zarzeczańska-Różańska Teresa Jadwiga | 77 | -17 -3 -4 -148 |
2023-12-05 | 13:10 | Junikowo | Cmentarna | Miśkiewicz Franciszek | 86 | R-9 -2 -1 -13 |
2023-12-05 | 13:50 | Junikowo | Cmentarna | Dudzińska Teresa Helena | 91 | -17 -2 -9 -346 |
2023-12-06 | 11:10 | Junikowo | Cmentarna | Krzyżostaniak Wiktoria | 77 | R-25 -3 -15 -1 |
2023-12-06 | 11:50 | Junikowo | Cmentarna | Jagiełka Maciej Jerzy | 45 | R-28 - -34 -2 |
2023-12-08 | 12:30 | Junikowo | Cmentarna | Kuppler Urszula | 93 | R-11 -C -2 -5 |
2023-12-11 | 11:10 | Junikowo | Cmentarna | Nowaczyk Stanisław Kazimierz | 80 | R-37 -3 -21 -5 |
Terminarz pogrzebówuk_admin2018-02-06T14:05:42+01:00