Data | Godzina | Cmentarz | Kaplica | Zmarły | Wiek |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-19 | 08:10 | Junikowo | Cmentarna | Dobrosielski-Głodowski Lech Maria | 72 |
2021-01-19 | 08:50 | Junikowo | Cmentarna | Szymański Jacek | 55 |
2021-01-19 | 09:20 | Miłostowo | Warszawska | Undrych Bogumiła Stanisława | 80 |
2021-01-19 | 09:30 | Junikowo | Cmentarna | Chrystowski Roman | 67 |
2021-01-19 | 10:00 | Miłostowo | Warszawska | Waraczyńska Zofia | 89 |
2021-01-19 | 10:10 | Junikowo | Cmentarna | Wegner Ryszard Marek | 77 |
2021-01-19 | 10:40 | Miłostowo | Warszawska | Goździewicz Maria Elżbieta | 83 |
2021-01-19 | 11:10 | Junikowo | Cmentarna | Konieczna Elżbieta Maria | 82 |
2021-01-19 | 11:20 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Przybylski Jerzy Edmund | 75 |
2021-01-19 | 11:50 | Junikowo | Cmentarna | Przystańska Grażyna Teofila | 73 |
2021-01-19 | 12:00 | Miłostowo | Warszawska | Pawlik Halina | 68 |
2021-01-19 | 12:30 | Junikowo | Cmentarna | Chodkiewicz Jan | 77 |
2021-01-19 | 12:45 | Miłostowo | Warszawska | Szukała Danuta Ewa | 74 |
2021-01-19 | 13:10 | Junikowo | Cmentarna | Lembicz Barbara Maria | 99 |
2021-01-19 | 13:30 | Miłostowo | Warszawska | Kabza Janina | 88 |
2021-01-19 | 13:50 | Junikowo | Cmentarna | Olachowski Jan Andrzej | 75 |
2021-01-19 | 14:15 | Miłostowo | Warszawska | Orsztynowicz Błażej Bolesław | 71 |
2021-01-19 | 14:30 | Junikowo | Cmentarna | Mądroch Wanda | 79 |
2021-01-19 | 15:00 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Sobczak Jadwiga | 90 |
2021-01-19 | 15:05 | Junikowo | Cmentarna | Matyba Helena | 88 |
2021-01-20 | 08:10 | Junikowo | Cmentarna | Krzywosiński Piotr Krzysztof | 64 |
2021-01-20 | 08:50 | Junikowo | Cmentarna | Rościszewska Barbara Małgorzata | 69 |
2021-01-20 | 09:20 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Bajer Zenon | 67 |
2021-01-20 | 09:30 | Junikowo | Cmentarna | Chraplewski Paweł Henryk | 60 |
2021-01-20 | 10:00 | Miłostowo | Warszawska | Pachołek Helena | 84 |
2021-01-20 | 10:10 | Junikowo | Cmentarna | Szabunia Janina Kazimiera | 76 |
2021-01-20 | 10:40 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Jagodziński Roman Paweł | 39 |
2021-01-20 | 10:45 | Miłostowo | Pożegnanie przy grobie | Szawan Irena Maria | 74 |
2021-01-20 | 11:10 | Junikowo | Cmentarna | Krzysztofik Krystyna | 89 |
2021-01-20 | 11:20 | Miłostowo | Warszawska | Wojtkowiak Florian | 80 |
2021-01-20 | 11:50 | Junikowo | Cmentarna | Kryszkiewicz Leszek Antoni | 92 |
2021-01-20 | 12:00 | Miłostowo | Warszawska | Serafin Gustaw | 83 |
2021-01-20 | 12:30 | Junikowo | Cmentarna | Dąbrowska Danuta Maria Ewa | 90 |
2021-01-20 | 12:45 | Miłostowo | Warszawska | Skrabucha Eugenia | 87 |
2021-01-20 | 13:01 | Junikowo | Pożegnanie przy grobie | Kryś Ewa Teresa | 86 |
2021-01-20 | 13:10 | Junikowo | Cmentarna | Proń Andrzej | 65 |
2021-01-20 | 13:30 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Szczerkowski Marek Krzysztof | 67 |
2021-01-20 | 13:50 | Junikowo | Cmentarna | Hossa Jan Bolesław | 88 |
2021-01-20 | 14:15 | Miłostowo | Warszawska | Beryt Andrzej Ben | 82 |
2021-01-20 | 14:30 | Junikowo | Cmentarna | Konieczny Jerzy Stanisław | 59 |
2021-01-20 | 15:00 | Miłostowo | Warszawska | Jakubowska Ludwika Maria | 89 |
2021-01-20 | 15:05 | Junikowo | Cmentarna | Galasiński Maciej | 55 |
2021-01-21 | 08:10 | Junikowo | Cmentarna | Baranowski Bogdan Kazimierz | 76 |
2021-01-21 | 08:50 | Junikowo | Cmentarna | Barwicki Jan Kazimierz | 85 |
2021-01-21 | 09:20 | Miłostowo | Warszawska | Jankowiak Janina Helena | 94 |
2021-01-21 | 09:30 | Junikowo | Cmentarna | Matecki Eugeniusz Wojciech | 75 |
2021-01-21 | 10:00 | Miłostowo | Warszawska | Kuć Stefania Maria | 78 |
2021-01-21 | 10:10 | Junikowo | Cmentarna | Netter Władysław | 68 |
2021-01-21 | 10:40 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Michalec Maria Salomea Katarzyna | 83 |
2021-01-21 | 10:50 | Junikowo | Pożegnanie przy grobie | Szymańska-Górko Małgorzata Maria | 64 |
2021-01-21 | 11:00 | Junikowo | Pożegnanie przy grobie | Konieczny Andrzej Bronisław | |
2021-01-21 | 11:10 | Junikowo | Cmentarna | Fikus Hanna | 61 |
2021-01-21 | 11:20 | Miłostowo | Warszawska | Balcerowiak Piotr Rafał | 51 |
2021-01-21 | 11:50 | Junikowo | Cmentarna | Kuraszyński Jerzy | 83 |
2021-01-21 | 12:00 | Miłostowo | Warszawska | Kaszubowicz Władysław | 64 |
2021-01-21 | 12:30 | Junikowo | Cmentarna | Stachowski Józef | 83 |
2021-01-21 | 12:45 | Miłostowo | Warszawska | Ćwiertnia Aniela | 86 |
2021-01-21 | 13:10 | Junikowo | Cmentarna | Wolnikowski Kazimierz | 89 |
2021-01-21 | 13:30 | Miłostowo | Warszawska | Kuberski Tomasz | 40 |
2021-01-21 | 13:50 | Junikowo | Cmentarna | Czerwiński Tomasz | 68 |
2021-01-21 | 14:15 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Zięba Sławomir | 41 |
2021-01-21 | 14:30 | Junikowo | Cmentarna | Pieprzycka Lidia | 72 |
2021-01-21 | 15:00 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Grella Erwin | |
2021-01-21 | 15:05 | Junikowo | Cmentarna | Przewoźna Anna Maria | 93 |
2021-01-22 | 08:10 | Junikowo | Cmentarna | Rożek Iwona Stefania | 50 |
2021-01-22 | 08:50 | Junikowo | Cmentarna | Szmeja Zygmunt | 91 |
2021-01-22 | 09:20 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Niewiadomska Ewa | 37 |
2021-01-22 | 09:30 | Junikowo | Cmentarna | Zalejski Jerzy Grzegorz | 93 |
2021-01-22 | 10:00 | Miłostowo | Warszawska | Rybarczyk Ewa | 71 |
2021-01-22 | 10:10 | Junikowo | Cmentarna | Stachowiak Krzysztof Jan | 64 |
2021-01-22 | 10:40 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Frąckowiak Krzysztof | 57 |
2021-01-22 | 11:10 | Junikowo | Cmentarna | Dębska Teresa | 79 |
2021-01-22 | 11:20 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Olszowska Barbara | 64 |
2021-01-22 | 11:46 | Junikowo | Pożegnanie przy grobie | Anioł Halina Maria | 70 |
2021-01-22 | 11:50 | Junikowo | Cmentarna | Luch Barbara Jadwiga | 83 |
2021-01-22 | 12:00 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Purpurowicz Henryk Zygmunt | 70 |
2021-01-22 | 12:30 | Junikowo | Cmentarna | Bloch Maciej Jerzy | 67 |
2021-01-22 | 13:01 | Miłostowo | Pożegnanie przy grobie | Jóźwiak Marek Zbigniew | 67 |
2021-01-22 | 13:10 | Junikowo | Cmentarna | Kuźnicka Alicja Maria Zyta | 74 |
2021-01-22 | 13:30 | Miłostowo | Warszawska | Żurczak Grażyna Anna | 56 |
2021-01-22 | 13:50 | Junikowo | Cmentarna | Pawłowski Bernard | 87 |
2021-01-22 | 14:15 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Łukaszewska Czesława | 84 |
2021-01-22 | 14:30 | Junikowo | Cmentarna | Śliwińska Maria Stefania | 93 |
2021-01-22 | 15:00 | Miłostowo | Warszawska | Bardoń Arkadiusz Oskar | 22 |
2021-01-22 | 15:05 | Junikowo | Cmentarna | Pałkowski Stanisław | 88 |
2021-01-23 | 08:10 | Junikowo | Cmentarna | Kostenski Wojciech | 72 |
2021-01-23 | 08:50 | Junikowo | Cmentarna | Gracz Zofia | 86 |
2021-01-23 | 09:20 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Górna Bożena Maria | 82 |
2021-01-23 | 09:30 | Junikowo | Cmentarna | Czerniak Ryszard Jan | 82 |
2021-01-23 | 10:00 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Patrzykąt Piotr | 71 |
2021-01-23 | 10:10 | Junikowo | Cmentarna | Szwed Małgorzata Lucyna | 63 |
2021-01-23 | 10:40 | Miłostowo | Warszawska | Pawlicki Andrzej Janusz | 60 |
2021-01-23 | 11:10 | Junikowo | Cmentarna | Zielińska Barbara Maria | 88 |
2021-01-23 | 11:20 | Miłostowo | Warszawska | Andrzejewska Bożena Maria | 88 |
2021-01-23 | 11:50 | Junikowo | Cmentarna | Kornacka Helena | 94 |
2021-01-23 | 12:00 | Miłostowo | Warszawska | Zaremba Stanisław | 92 |
2021-01-23 | 12:30 | Junikowo | Cmentarna | Chojnacki Ireneusz Józef | 76 |
2021-01-23 | 12:45 | Miłostowo | Warszawska | Sadowski Roman Jan | 66 |
2021-01-23 | 12:55 | Junikowo | Pożegnanie przy grobie | Popowska Pelagia | 90 |
2021-01-23 | 13:01 | Junikowo | Pożegnanie przy grobie | Pałka Ryszard Jan | 63 |
2021-01-23 | 13:10 | Junikowo | Cmentarna | Kotlińska Bożena Teresa | 92 |
2021-01-23 | 13:30 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Lehmann Halina | 69 |
2021-01-23 | 13:50 | Junikowo | Cmentarna | Gimzia Janina Elżbieta | 68 |
2021-01-23 | 14:15 | Miłostowo | Warszawska | Walkowiak Agnieszka | 47 |
2021-01-23 | 14:30 | Junikowo | Cmentarna | Dolska Teresa | 84 |
2021-01-23 | 14:31 | Junikowo | Cmentarna | Dolski Stanisław | 87 |
2021-01-23 | 15:00 | Miłostowo | Warszawska | Nowacka Sabina | 86 |
2021-01-25 | 08:10 | Junikowo | Cmentarna | Barciszewski Felicjan Bolesław | 94 |
2021-01-25 | 09:20 | Miłostowo | Warszawska | Greś Janina Kazimiera | 79 |
2021-01-25 | 09:30 | Junikowo | Cmentarna | Obst Przemysław | 48 |
2021-01-25 | 10:00 | Miłostowo | Warszawska | Praszczyk Urszula Teresa | 82 |
2021-01-25 | 10:10 | Junikowo | Cmentarna | Grobecka Alicja Maria | 66 |
2021-01-25 | 10:40 | Miłostowo | Warszawska | Nowak Dorota Barbara | 70 |
2021-01-25 | 11:10 | Junikowo | Cmentarna | Weryński Paweł | 63 |
2021-01-25 | 11:20 | Miłostowo | Warszawska | Wasiak Roman | 67 |
2021-01-25 | 11:50 | Junikowo | Cmentarna | Jochymek Antoni | 95 |
2021-01-25 | 12:00 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Nowacki Robert | 52 |
2021-01-25 | 12:01 | Junikowo | Pożegnanie przy grobie | Kaszubski Zbigniew | 88 |
2021-01-25 | 12:30 | Junikowo | Cmentarna | Kierzek Andrzej Stanisław | 99 |
2021-01-25 | 12:45 | Miłostowo | Warszawska | Bartusz Ryszard Andrzej | 86 |
2021-01-25 | 13:10 | Junikowo | Cmentarna | Grygiel Genowefa | 98 |
2021-01-25 | 13:30 | Miłostowo | Warszawska | Lorek Marek | 61 |
2021-01-25 | 13:30 | Junikowo | Cmentarna | Szypulski Andrzej | 64 |
2021-01-25 | 13:50 | Junikowo | Cmentarna | Pudliszewski Przemysław Stanisław | 60 |
2021-01-25 | 14:15 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Stanicki Jerzy | 84 |
2021-01-25 | 14:30 | Junikowo | Cmentarna | Pięta Wojciech | 66 |
2021-01-25 | 15:00 | Miłostowo | Warszawska | Bąkowska Alicja Maria | 62 |
2021-01-25 | 15:05 | Junikowo | Cmentarna | Ledecki Roman Henryk | 92 |
2021-01-26 | 08:10 | Junikowo | Cmentarna | Kendzia Barbara Maria | 82 |
2021-01-26 | 08:50 | Junikowo | Cmentarna | Rozwadowski Włodzimierz | 70 |
2021-01-26 | 09:30 | Junikowo | Cmentarna | Knasiecki Włodzimierz Antoni | 70 |
2021-01-26 | 10:00 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Kalka Robert Piotr | 51 |
2021-01-26 | 10:10 | Junikowo | Cmentarna | Łojewski Piotr Andrzej | 74 |
2021-01-26 | 11:10 | Junikowo | Cmentarna | Strugała Robert Jan | 60 |
2021-01-26 | 11:20 | Miłostowo | Warszawska | Pyzdrowski Maciej | 63 |
2021-01-26 | 11:50 | Junikowo | Cmentarna | Bryske Leszek Henryk | 60 |
2021-01-26 | 12:00 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Giełzak Józef | 74 |
2021-01-26 | 12:01 | Junikowo | Pożegnanie przy grobie | Minta Aleksander Ryszard | 84 |
2021-01-26 | 12:30 | Junikowo | Cmentarna | Kuffel Marian Józef | 83 |
2021-01-26 | 12:45 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Kryszkiewicz Olgierd Marceli | 93 |
2021-01-26 | 13:10 | Junikowo | Cmentarna | Kędzierska Eugenia Maria | 89 |
2021-01-26 | 13:30 | Miłostowo | Warszawska | Marciniak Bożena Kazimiera | 76 |
2021-01-26 | 13:50 | Junikowo | Siebert Maria | 88 | |
2021-01-26 | 14:30 | Junikowo | Cmentarna | Czekanowska-Szlandrowicz Renata Maria | 75 |
2021-01-26 | 15:00 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Hardyk Ryszard Franciszek | |
2021-01-26 | 15:05 | Junikowo | Cmentarna | Ligmanowski Jacek Stanisław | 67 |
2021-01-27 | 08:10 | Junikowo | Cmentarna | Rembowski Maciej Tadeusz | 69 |
2021-01-27 | 08:50 | Junikowo | Cmentarna | Brzostowski Zbigniew Feliks | 88 |
2021-01-27 | 10:10 | Junikowo | Cmentarna | Mroskowiak Andrzej | 49 |
2021-01-27 | 11:10 | Junikowo | Cmentarna | Beszterda Teresa | 84 |
2021-01-27 | 11:20 | Miłostowo | Warszawska | Czempiński Zdzisław Władysław | 70 |
2021-01-27 | 12:30 | Junikowo | Cmentarna | Below Maria Aleksandra Bogumiła | 93 |
2021-01-27 | 12:45 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Józefowicz Zbigniew Wojciech Kazimierz | 77 |
2021-01-27 | 13:10 | Junikowo | Cmentarna | Lisiecka Janina Franciszka | 92 |
2021-01-27 | 13:50 | Junikowo | Cmentarna | Waligórska Halina Teresa | 84 |
2021-01-27 | 14:15 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Brodowicz Walentyna | 96 |
2021-01-27 | 14:30 | Junikowo | Cmentarna | Kazimierska Ewa Joanna | 42 |
2021-01-27 | 15:00 | Miłostowo | Warszawska | Janowski Zbigniew Stanisław | |
2021-01-27 | 15:05 | Junikowo | Cmentarna | Trenerowski Marian Stanisław | 87 |
2021-01-28 | 09:20 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Białożyńska Elżbieta | 53 |
2021-01-28 | 09:30 | Junikowo | Cmentarna | Taczkowska Irena Agnieszka | 84 |
2021-01-28 | 10:10 | Junikowo | Cmentarna | Ulkowski Henryk | 68 |
2021-01-28 | 10:40 | Miłostowo | Gnieźnieńska | Jeziorowski Andrzej Józef | 69 |
2021-01-28 | 11:10 | Junikowo | Cmentarna | Chlasta Maria Teresa | 84 |
2021-01-28 | 11:20 | Miłostowo | Warszawska | Przybylski Henryk Stanisław | 75 |
2021-01-28 | 12:30 | Junikowo | Cmentarna | Byczyńska Aleksandra Maria | 90 |
2021-01-28 | 13:10 | Junikowo | Cmentarna | Majewski Marian Leszek | 85 |
2021-01-28 | 14:15 | Miłostowo | Warszawska | Andrzejewska Irena | 73 |
2021-01-28 | 14:30 | Junikowo | Cmentarna | Stachowiak Witalis Marian | 79 |
2021-01-28 | 15:00 | Miłostowo | Warszawska | Jankowski Janusz | 64 |
2021-01-28 | 15:05 | Junikowo | Cmentarna | Caldarar Danciu | 45 |
2021-01-29 | 09:30 | Junikowo | Cmentarna | Muchowski Henryk | 66 |
2021-01-29 | 10:40 | Miłostowo | Warszawska | Markiewicz Janusz Stanisław | 68 |
2021-01-29 | 11:10 | Junikowo | Cmentarna | Gorzyński Roman | 87 |
2021-01-29 | 11:50 | Junikowo | Cmentarna | Ławniczak Piotr | 66 |
2021-01-29 | 12:00 | Miłostowo | Warszawska | Dudniczek Waldemar Piotr | 63 |
2021-01-29 | 12:45 | Miłostowo | Warszawska | Kowalska Krystyna | 93 |
2021-01-29 | 13:10 | Junikowo | Cmentarna | Owczarzak Danuta | 88 |
2021-01-29 | 13:50 | Junikowo | Cmentarna | Kędzierska Iwona | 65 |
2021-01-29 | 15:05 | Junikowo | Cmentarna | Najdkowska Irena Henryka | 93 |
Terminarz pogrzebówuk_admin2018-02-06T14:05:42+01:00